
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Oct 2026 | Rabu | SYD1 - 595 | 3325 |
| 2 | 27 Oct 2026 | Selasa | SYD1 - 594 | 3975 |
| 3 | 26 Oct 2026 | Senin | SYD1 - 593 | 7592 |
| 4 | 25 Oct 2026 | Minggu | SYD1 - 592 | 1242 |
| 5 | 24 Oct 2026 | Sabtu | SYD1 - 591 | 3431 |
| 6 | 23 Oct 2026 | Jumat | SYD1 - 590 | 7808 |
| 7 | 22 Oct 2026 | Kamis | SYD1 - 589 | 8806 |
| 8 | 21 Oct 2026 | Rabu | SYD1 - 588 | 5877 |
| 9 | 20 Oct 2026 | Selasa | SYD1 - 587 | 0839 |
| 10 | 19 Oct 2026 | Senin | SYD1 - 586 | 2871 |




