





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Jun 2026 | Kamis | MDP - 555 | 5335 |
| 2 | 03 Jun 2026 | Rabu | MDP - 554 | 5947 |
| 3 | 02 Jun 2026 | Selasa | MDP - 553 | 6247 |
| 4 | 01 Jun 2026 | Senin | MDP - 552 | 5231 |
| 5 | 31 May 2026 | Minggu | MDP - 551 | 3445 |
| 6 | 30 May 2026 | Sabtu | MDP - 550 | 3559 |
| 7 | 29 May 2026 | Jumat | MDP - 549 | 2731 |
| 8 | 28 May 2026 | Kamis | MDP - 548 | 5791 |
| 9 | 27 May 2026 | Rabu | MDP - 547 | 4758 |
| 10 | 26 May 2026 | Selasa | MDP - 546 | 4489 |




